Rabu, Juli 01, 2009

PEMBAGIAN KELAS : Kelas VII ke VIII dan Kelas VIII ke IX

PEMBAGIAN KELAS IX TAHUN PELAJARAN 2009/2010
SMP NEGERI 11 KOTA BENGKULU




NO NO UJIAN NAMA JMLH
KELAS A
1 01 130 022 FITRIYA WULAN DINI 406
2 01 130 228 ATIKA FERAWATI 406
3 01 130 006 AFERMA LAONIZA 403
4 01 130 350 SUSAN VATRICIA 402
5 01 130 088 DWI PERMATA SARI 392
6 01 130 092 INTAN RIEZA SATIOVA 384
7 01 130 248 LISSA PUJI KHASANAH 353
8 01 130 044 MICHAEL JOHAN S 352
9 01 130 072 ALBET FIRNANDO 349
10 01 130 162 HERA APRIA 349
11 01 130 020 FADHIL HAZIM 343
12 01 130 172 JERRY FEBRIAN R 342
13 01 130 238 LEONEZER SIADARI 339
14 01 130 340 RIZKI FITRIADI 338
15 01 130 134 ZULFIA MUSLIMAWATI 337
16 01 130 050 M TAFDHIL AMANDA 335
17 01 130 062 VEBBY OCTAMALIANI 335
18 01 130 236 DONI ADETAMA 335
19 01 130 204 YESSY SASMITA 334
20 01 130 046 MIRANDA VALAYA 332
21 01 130 090 HARRY RAMADHAN 332
22 01 130 128 YESI ERIA UTAMI 329
23 01 130 352 TRI BINTANG PERKASA 328
24 01 130 074 ANGGITA DWI OKTAVIANI 327
25 01 130 028 HAFIZ HADI 324
26 01 130 346 SHINTA PUTRI S 324
27 01 130 270 RIRIN SRI ANGGINI 322
28 01 130 354 YOKI MARDIANSYAH 322
29 01 130 298 ERVINA CANDRA W 322
30 01 130 100 MELFITA MULYANA W 321
31 01 130 098 MAYA OKTAMI 320
32 01 130 342 RIZKI JULITA 320
33 01 130 138 TARA WITRI HAKIM 319
34 01 130 220 AJAT SUDRAJAT 318
35 01 130 230 BELLA CHINTIA 316
36 01 130 194 SLAMET SETIAWAN 315
KELAS B
1 01 130 078 DANNY APRIANTO 314
2 01 130 312 GITA PRETTY SIPAYUNG 314
3 01 130 026 FITRI MARDHATILLAH R 310
4 01 130 076 ARY KURNIADI 306
5 01 130 280 WAHYUDI SURYANTORO 305
6 01 130 190 RIRINSI AMELIA 304
7 01 130 042 M ANDREA NOVENTRI 299
8 01 130 318 MUHAMMAD YOGI 288
9 01 130 222 ARI STEVANUS MANURUNG 284
10 01 130 086 DWI APRILLIANI 283
11 01 130 084 DIOSI DWI PRASASTIWI 281
12 01 130 052 NOPRI 277
13 01 130 336 RESKY NOVRIANTO 274
14 01 130 332 RANGGA SAPUTRA SY 273
15 01 130 174 KINTAN ANNISA 272
16 01 130 330 RAIDIL ADHA SAPUTRA 268
17 01 130 012 BERLIAN UTAMA HARTA 264
18 01 130 040 MUHAMMAD AKRAM 263
19 01 130 302 FITRI ANJANI 258
20 01 130 060 TITIN PUSPITA SARI 255
21 01 130 250 MERLIN AZHAR 255
22 01 130 118 SHIMOND PURBA 253
23 01 130 114 RISKI M NUR 252
24 01 130 030 HERDIAN DWINUSA 247
25 01 130 202 WINDA TRISNISARI 244
26 01 130 144 AGUS TOMI 242
27 01 130 322 OCI KURNIA WATI 242
28 01 130 284 YOHANES FEBRI MALAU 239
29 01 130 242 HANNY MEIYANA 239
30 01 130 156 DONA KARTIKA EVIFAKSI 236
31 01 130 260 RANDY JICKARHAN 233
32 01 130 176 M SOHLEKOL HADI 221
33 01 130 264 RENDA PUSPITA 217
34 01 130 140 RINA EKA FITRI 212
35 01 130 200 WIKA AFRIYANTI 211
KELAS C
1 01 130 314 KHAIRUL HUDA 314
2 01 130 008 AISYAH APRIYANTI 310
3 01 130 036 JANDRY NOVRIADI 308
4 01 130 158 GUSDAWAN AFRIANSYAH 301
5 01 130 316 LIZZA NOVIANITA 300
6 01 130 112 RIZKAN KURNIAWAN 294
7 01 130 120 THIARA ADELISA 291
8 01 130 306 HARICO RIDWAN DINATA 290
9 01 130 124 ULVA SANTRI 286
10 01 130 320 NIS FARATUL FAUZIAH 286
11 01 130 146 AHMAD FITRIANY AH 284
12 01 130 168 ILHAM RADITA PUTRA 282
13 01 130 272 ROY HARIS MARANTIKA 280
14 01 130 328 RAHMAT NURRAHMAN T 278
15 01 130 126 WISEVA WAHYU W 276
16 01 130 150 ANNISA ABILIDINA 276
17 01 130 198 TRIO PRATAMA I 272
18 01 130 004 ADI CHANDRA 268
19 01 130 348 SRI WAHYU PUTRI 264
20 01 130 056 SEPTI SUSANTI 262
21 01 130 274 SANDI HASWARI 260
22 01 130 152 ARIL RAYADI 254
23 01 130 002 ADE DWIKA P 249
24 01 130 246 JUNITA SAING 244
25 01 130 256 PRESTIWENIPRATIWI 242
26 01 130 106 NOVITA RAMADHANI 239
27 01 130 288 ANDRI RAMADAN PUTRA 239
28 01 130 344 RORAMIKEFONARIKA 235
29 01 130 038 KIKI SURISMAN 233
30 01 130 184 REDHO ALFA RIZCI 229
31 01 130 192 SEPTIKA USDE PITA S 220
32 01 130 218 AINI ZAHRA 216
33 01 130 066 YOGI SAHPUTRA 211
34 01 130 278 TIARA PRAYUNITA SARI 211
35 01 130 268 RIO PRATAMA 200
KELAS D
1 01 130 310 ITJEMEKA SAPUTRI 313
2 01 130 082 DENTI VITHALOKA 311
3 01 130 080 DELLA YULIO FERONIKA 309
4 01 130 232 BENY KURNIAWAN 307
5 01 130 208 YULAN SUPRIYANA 306
6 01 130 296 DODI SAPUTRA 304
7 01 130 130 YUNI WULANDARI 304
8 01 130 136 ZULKIFLI 300
9 01 130 132 YUNITA PUSPITA SARI 297
10 01 130 070 YUNIDITA KURNIATI 292
11 01 130 294 DIMAS AGUNG PRATAMA 290
12 01 130 104 NOSY MAYASARI 289
13 01 130 164 HESTIAN KENI 284
14 01 130 018 DESSY RILIYANTI 282
15 01 130 196 TONI AFRIZAL 282
16 01 130 160 HARIANTO WIJAYA 280
17 01 130 102 NINING HAR A RAHAYU 279
18 01 130 016 DANI KRISTIANTO 277
19 01 130 254 NONIPUSPITASARI 276
20 01 130 338 RICKY JUNIAN AF 273
21 01 130 210 YUNITA UTARI 269
22 01 130 292 CHAIR FITHRI ANANDA 268
23 01 130 334 REMOL MARDONA 265
24 01 130 324 PANJI SATRIO NUGROHO 261
25 01 130 122 TRIA FIKI 257
26 01 130 224 ARIO PANJULI ARDO 253
27 01 130 244 JUANDA AHMAD 245
28 01 130 186 REZIE SETIAWAN 240
29 01 130 276 SOJI MANGGALA 239
30 01 130 182 RECI GUSTRINDO 237
31 01 130 178 MIYA LESTARI 236
32 01 130 010 BERLIAN TRI SANTOSO 223
33 01 130 206 YOGI ASTOPA 221
34 01 130 214 EZIO NURMAN 219
35 01 130 258 RAKA DEWANGGA 213
KELAS E
1 01 130 252 NIA PURMITA 313
2 01 130 014 BIMA WIRA YUDHA 311
3 01 130 054 PENTY PRIMAYANA 307
4 01 130 170 ISMANTO HADIE 303
5 01 130 024 FITRI ANDIKO 300
6 01 130 154 DEBY HARTADY 300
7 01 130 116 SEFTA ALAM SAPUTRA 295
8 01 130 094 M TAHTA FAJRIANTO 293
9 01 130 308 ILMIYATUN AWLIYA 292
10 01 130 034 INEZSA REAL VALENSIA 291
11 01 130 304 GANES EKOZA 290
12 01 130 110 RICKI AGUSTIANTO 287
13 01 130 234 CECEP SUMANTRI 285
14 01 130 064 WIWITAGUSTIANA 280
15 01 130 240 FEVY ISNAINI RY 280
16 01 130 068 YULLY KURNIA DEWI 278
17 01 130 282 YANTI NOVITA SARI 277
18 01 130 166 IDHAM 276
19 01 130 326 PERA KAROLIN 276
20 01 130 096 MALEZA EKA PUTRI 274
21 01 130 286 ANDI LISTANTO 274
22 01 130 226 ASEP RAHMAT HIDAYAT 268
23 01 130 108 PODI SASTRA 259
24 01 130 290 ANHAR 256
25 01 130 148 AHMAD YANI 253
26 01 130 048 MUHAMMAD CHAIDIR 234
27 01 130 300 ERWAN KARNA 232
28 01 130 058 SUTRIADI IQBAL 228
29 01 130 212 ZAINALABIDIN 226
30 01 130 142 LIPKA ADE RULIS TIA 219
31 01 130 266 RIEFQO YORISTA 217
32 01 130 216 ADRIANSYAH 212
33 01 130 188 RIDHO ILLAHI 210
34 01 130 180 MUHAMMAD HIDAYAT 188




PEMBAGIAN KELAS VIII TAHUN PELAJARAN 2009/2010
SMP NEGERI 11 KOTA BENGKULU





NO NOUJIAN NAMA TOTAL NILAI
KELAS A
1 01 130 049 REDHO FEBRIYADI 315
2 01 130 009 ANDREAS LAMHOT O S 300
3 01 130 041 MUHAMMAD SANGKURIANG 290
4 01 130 019 DJAUHAROH DEWI M 287
5 01 130 001 ABEL NOVITA P 287
6 01 130 085 FITRI HARDINI 286
7 01 130 007 ALFADIO IKHSAN 286
8 01 130 117 RIKO AMARU 284
9 01 130 205 ANNISA IRAWATI 280
10 01 130 005 ALBUQRHA ALMARI DANI Kelas A
279

11 01 130 109 NURIFAH 273
12 01 130 147 DONNY RIDHO UTAMA 270
13 01 130 081 DINA PUTRI BELLAH B 270
14 01 130 055 SAFIRA ASFARAWANTI 270
15 01 130 105 M ANDIKA RIANSYAH 269
16 01 130 031 HAVIS NOVANDA 268
17 01 130 073 APRIAN TONI 265
18 01 130 029 GUSTIRIO KURNIAWAN 265
19 01 130 135 ARUM MELATI 264
20 01 130 127 SINTIA ASFARAWENTI 264
21 01 130 047 RAHMAT HARDIANS%AH 263
22 01 130 097 M SYAFFAAT AL FAJAR 262
23 01 130 083 FAUZI KURNIAWAN 262
24 01 130 079 DIAN NUR IKHSAN 262
25 01 130 123 SHERLY MARLINA SARI 261
26 01 130 077 DEDESETIAWAN 260
27 01 130 057 TARI RAFIKA PUTRI 260
28 01 130 035 INSANI DARTI 260
29 01 130 037 MINGKIAPRILIANZA 258
30 01 130 225 HARIF HIDAYATULLAH 257
31 01 130 087 FITRI KHAIRANI NST 256
32 01 130 107 NANDA EKA JUNIAWAN 255
KELAS B
1 01 130 093 LOVI ANUGRAH 253
2 01 130 033 HENDRA VIOLANA S 253
3 01 130 091 IRIANI ELVINA AP 250
4 01 130 069 ALBEN PERDANA BIGGI 249
5 01 130 125 SILVIA ANGGES PURNAMA 248
6 01 130 113 REDO IKSHANTIO 242
7 01 130 065 ANGGI PERWIRA 241
8 01 130 165 PASCAL PASTEUR 238
9 01 130 099 MARCHEL HARDIYAN 237
10 01 130 013 BAKTI UTAMA 236
11 01 130 121 SESI LESMIARTI Kelas B
233

12 01 130 011 ANISA RODIATUL JANNAH 232
13 01 130 233 M LUTHFI FARIZKI 232
14 01 130 119 SELVI MAHARAN 229
15 01 130 003 AFRIDHA AZHARI 226
16 01 130 051 RIZKY RAMADHAN 223
17 01 130 289 PUTRI ADELIA 223
18 01 130 273 EMMANUEL SINAGA 221
19 01 130 111 NURUL APRENI SINDAH 221
20 01 130 027 FISCHA RAHMADONNA 219
21 01 130 201 ANDRE JEFRIANSYAH 216
22 01 130 237 MEDIAN SYAHPUTRA 211
23 01 130 103 MARTONO JAYADI 210
24 01 130 193 ADE TRISTIAN 203
25 01 130 267 BAYU EFFENDI 203
26 01 130 053 RONALD ELY PURBA 202
27 01 130 291 NOVAL RINALDI 199
28 01 130 163 NURHAIDA 199
29 01 130 303 TEDJA GALAS FATHI 196
30 01 130 287 OZI AGUSTIAN 192
KELAS C
1 01 130 247 RIZKY JUNANDA 253
2 01 130 017 DIANA IRDAYANI 253
3 01 130 095 LOVITA OKTAMI 252
4 01 130 039 MONA AGUSTINA NEDY 251
5 01 130 251 ZELVITA RIRINCIA 246
6 01 130 153 JUNI SETIAWAN 246
7 01 130 115 REZKIYO SUSWANDO 244
8 01 130 061 GEA OCKTIAH PALENSINA 243
9 01 130 045 NOVITASARI 242
10 01 130 025 FIRDA NUR FADILA 241
11 01 130 101 MARIYA ULFA 240
12 01 130 089 INAYATUL AINI Kelas C
236

13 01 130 071 ANDRI PUTRA 235
14 01 130 169 RAHMA NIA 234
15 01 130 215 BRAMTRIOMUDATA 231
16 01 130 067 AGUS AFRIANTO 231
17 01 130 139 CHAIRUNNISA 228
18 01 130 211 AYU PUSPITA SARI 226
19 01 130 023 ERNA ASTUTI 226
20 01 130 255 ANDRIFEBRIANSYAH 225
21 01 130 307 TRIO RIZKY PRATAMA 211
22 01 130 299 SRIWAHYUNI 201
23 01 130 279 IKHSAN RAMADAN P 201
24 01 130 285 NOPITA RATNA DEWI 199
25 01 130 281 MARTIN DWI CAYO P 198
26 01 130 063 DANANG WIDIATAMA 195
27 01 130 187 UCI PRADASARI 193
28 01 130 059 YOKI SAPUTRA 191
29 01 130 277 FRIS KEVIN 184
30 01 130 269 DERTIKALARA 158
KELAS D
1 01 130 179 SEPTIAN PRATAMA 252
2 01 130 021 ERCILINA ANGGRI D 250
3 01 130 137 AZY LAILANI AULYANISA 247
4 01 130 015 BENNI DWIKA APRIANTO 247
5 01 130 043 NOVA NURHAYATI 244
6 01 130 143 DEKI AFRIANSYAH 242
7 01 130 203 ANGGI FEBRIANICHA 239
8 01 130 145 DEWI KURNIA PS 237
9 01 130 223 GENNYABDULMUSTOFARD 231
10 01 130 181 SILVIA WULANDARI 230
11 01 130 155 LUXMANULKHAQIM Kelas D
223

12 01 130 235 MARETIYATI NUR F 220
13 01 130 241 RAHMAD YUDIARTONO 219
14 01 130 243 RENY ASTIKA 214
15 01 130 191 FIKRI DWIHARSYAH 210
16 01 130 245 RIVI HANDRI ANDAYATI 207
17 01 130 261 ANDITA IRA PUSPA 206
18 01 130 197 AISYAHKURNIAILAHI 205
19 01 130 271 BISMIKA SARI 194
20 01 130 295 RIKEDIANA 190
21 01 130 157 MERISQA MARDHIYAH S 190
22 01 130 129 ADE ULAN DARI 185
23 01 130 207 AFIA SHOVANA 182
24 01 130 305 TRI DAMAYANI 181
25 01 130 253 ZULWAN IRFANTO 181
26 01 130 275 ENGGA KUNTARA 174
27 01 130 189 YOGA SEPTIAN PRANATA 173
28 01 130 293 NUGRAHANIJATIKUSUMA 168
29 01 130 297 SISCA DWI JAYANTI 165
30 01 130 265 ARI WIDODO 156
KELAS E
1 01 130 167 POPPY ANGRAINI 252
2 01 130 249 TRIE SUCI RAMADHANI 248
3 01 130 141 CHEVIN RINDIANI 243
4 01 130 195 AHMAD FEBRIANSYAH R 236
5 01 130 159 MUHAMMAD ANGGA 235
6 01 130 161 MUHAMMAD IMAM 233
7 01 130 213 BENO NOVENSYAH PUTRA 230
8 01 130 199 ALDI AZHARI 228
9 01 130 229 ISNA HARTINA 226
10 01 130 209 AULIA AGRINDHA ULFAH Kelas E
224

11 01 130 185 TRIO WIJAYA S 222
12 01 130 221 ELDANIA RISALATUZAIN 220
13 01 130 217 EDO AGLINDOKA 219
14 01 130 227 HARITS MUFLIH 217
15 01 130 131 ALFITRI SATWARSI 212
16 01 130 239 PUTRI AYU 211
17 01 130 177 SANTRIAN WIBI ANTO 211
18 01 130 149 FERDIAN RAHMANDA 210
19 01 130 151 FIQIH BRILIANTORY 207
20 01 130 231 MUHAMMAD ARDIANSYAH 205
21 01 130 219 EKA NOVI YANTI 201
22 01 130 283 MUTIARA GAYATRI 190
23 01 130 183 TIA NOFRIBNTI 187
24 01 130 175 RUSLAN EFENDI 184
25 01 130 301 TEDI TIARA GUNTUR 176
26 01 130 263 ANGGITA ANGGRAITO 171
27 01 130 171 RANDI ARDHA SAPUTRA 156
28 01 130 257 AFRIKO EFFENDI 146
29 01 130 259 ALISA VENTI LASTARI 142

Instrument

Buku Teks Pelajaran Gratis

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)

 

buku sd / maTingkat SD / MI

Kelas 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

seluruhnya
 

buku sd / miTingkat SMP / MTs

Kelas 7 , 8 , 9

seluruhnya
 

buku sd / miTingkat SMA / MI

Kelas 10 , 11 , 12

seluruhnya
 

buku sd / miTingkat SMK

Kelas 10 , 11 , 12

seluruhnya