Bulan Ramadhan telah datang, saatnya bagi saudara/i, teman-teman yang muslim sekalian menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya berjalan dengan baik.....
Selamat Berpuasa......
:)
Rabu, Juli 18, 2012
SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA
SELAMAT DATANG DI SMP NEGERI 11 KOTA BENGKULU
Tahun ajaran 2012/2013 telah datang, kelas baru, teman baru dan teman lama bersua kembali. Semoga di tahun ajaran yang baru ini semua siswa/i menyambutnya dengan gembira untuk memacu semangat demi meraih prestasi yang lebih baik lagi.....
Rabu, Juli 13, 2011
DAFTAR PEMBAGIAN KELAS TAHUN 2011/2012
PEMBAGIAN KELAS TAHUN AJARAN 2011/2011 BERBENTUK ACAK/RANDOM, KECUALI KELAS BILINGUAL (MELALUI TEST)
TIDAK ADA LAGI MENGGUNAKAN KELAS UNGGUL, KARENA SEMUA KELAS TELAH DIUNGGULKAN. SEMUA PRESTASI SISWA DIACAK KE MASING-MASING KELAS PARALEL. JADI, SISWA/I DI KELAS A, BUKAN BERARTI BERADA DI KELAS ORANG-ORANG PINTAR, DAN BAGI SISWA/I YANG BERADA DI KELAS E, BUKAN BERARTI BERADA DI KELAS PALING TERAKHIR, SEMUA SEKARANG DISAMA-RATAKAN. DEMIKIAN UNTUK DIPAHAMI. TERIMA KASIH.
TIDAK ADA LAGI MENGGUNAKAN KELAS UNGGUL, KARENA SEMUA KELAS TELAH DIUNGGULKAN. SEMUA PRESTASI SISWA DIACAK KE MASING-MASING KELAS PARALEL. JADI, SISWA/I DI KELAS A, BUKAN BERARTI BERADA DI KELAS ORANG-ORANG PINTAR, DAN BAGI SISWA/I YANG BERADA DI KELAS E, BUKAN BERARTI BERADA DI KELAS PALING TERAKHIR, SEMUA SEKARANG DISAMA-RATAKAN. DEMIKIAN UNTUK DIPAHAMI. TERIMA KASIH.
KELAS VII
| No | Nama | KELAS |
| 1 | ANGEL SYRIFATUNNISA | BILINGUAL |
| 2 | ANGGUN SAPTA ARIANI | BILINGUAL |
| 3 | DARU WICAKSONO | BILINGUAL |
| 4 | EDO PAJAR RAHMADANU | BILINGUAL |
| 5 | FEBBY LOGITA | BILINGUAL |
| 6 | FETRI RAHMA WIDOWATI | BILINGUAL |
| 7 | HAFIDH DZAKYRISQO | BILINGUAL |
| 8 | HANA PEBRINA SIHITE | BILINGUAL |
| 9 | INDAH OKTAVIANTI | BILINGUAL |
| 10 | IVALDY AKBAR | BILINGUAL |
| 11 | KEVIN AMERALDO ABRAR | BILINGUAL |
| 12 | LEDYA KUSUMA WIJAYA | BILINGUAL |
| 13 | M. AMRI BINTANG | BILINGUAL |
| 14 | MAGHFIRAH | BILINGUAL |
| 15 | MONICA ERTA | BILINGUAL |
| 16 | MUHAMMAD NOUVAL SHOLEHUDDIN | BILINGUAL |
| 17 | MUTIA VERLIZA | BILINGUAL |
| 18 | NUR ANNISA APRILIANI HERMAN PUTRI | BILINGUAL |
| 19 | PATRON NATA JAYA | BILINGUAL |
| 20 | PUTRI HIDAYANTI | BILINGUAL |
| 21 | RAHMADEWI ROSKARLINA | BILINGUAL |
| 22 | REFKY DARMAWAN | BILINGUAL |
| 23 | RESTIN ANGGRAINI | BILINGUAL |
| 24 | RISCI AFRLIA PUTRI | BILINGUAL |
| 25 | RIZKY AMANAH PUTRA | BILINGUAL |
| 26 | RIZKY MAHARANI JANNATI | BILINGUAL |
| 27 | SALSABELLA AMELIAROSY | BILINGUAL |
| 28 | SYAHRECKY HIDAYAT IRAWAN | BILINGUAL |
| 29 | VERA NOVITASARI | BILINGUAL |
| 30 | YULISAH DWI PUTRI | BILINGUAL |
| 31 | YUSRON HANIF | BILINGUAL |
| 32 | ZAKI ROBIANTO | BILINGUAL |
| 1 | AMEGA RAHMA DANTI | A |
| 2 | ANDRE SANDORI | A |
| 3 | ANGGEL YOGA SAPUTRA | A |
| 4 | ANGGUN MARTINA | A |
| 5 | ARNOV PRAKARSA | A |
| 6 | ASEPTIAN KURNIAWAN | A |
| 7 | ASRI YUNUS | A |
| 8 | AURELIA RAHMI MAULIDA | A |
| 9 | AURI TAMRIN | A |
| 10 | DIONAL FEBRI PUTRA | A |
| 11 | EGA OKTOZA | A |
| 12 | FERLY RAMADHAN | A |
| 13 | INAYAH MAHARANI | A |
| 14 | JODY PRATAMA | A |
| 15 | MEGI MARKE | A |
| 16 | MULFIANI FITRIAH | A |
| 17 | NADIA RAMADANI | A |
| 18 | NETY APRIANI ANJARWATI | A |
| 19 | OLO LINGA HARIANJA | A |
| 20 | PRIANDI SURYA LAKSANA | A |
| 21 | RAHMAT RAMADHAN FARENSI | A |
| 22 | RALENSI DWI LESTARI | A |
| 23 | RIA ANJELITA | A |
| 24 | RUSNALDI MARTIN | A |
| 25 | SANTI ANDA | A |
| 26 | SEKAR AYU LARASATI | A |
| 27 | SELVI APRILIA | A |
| 28 | WENISA ANGGRAINI | A |
| 29 | YELSI RAHMADANI | A |
| 30 | YOGI RACHMAT PUTRA | A |
| 31 | YOSA HADJIANSYAH | A |
| 32 | YOSITA LETRI | A |
| 1 | ACHMAD ROFAL RUZANDI | B |
| 2 | AJENG INDRIATI FRIADI | B |
| 3 | AL AZHAR FIRDAUS | B |
| 4 | ALBETRY SISTER WEDNES | B |
| 5 | ALEX WIRANATA | B |
| 6 | AMIKASIA THALIA NALORA | B |
| 7 | ANDIKA JUNALDI | B |
| 8 | ANNISA NURJANA DAMHUDI | B |
| 9 | BEGI DIO SIPUTRI | B |
| 10 | BUNGA NURAINI | B |
| 11 | DESTI TIA SAFITRI | B |
| 12 | EXSA MELINDA SARI | B |
| 13 | FEMI HERLINDA | B |
| 14 | FERA VAHLEFI | B |
| 15 | FESI EKA RAMADHANI | B |
| 16 | HILMAN RASSIDI | B |
| 17 | INTAN DWI WULANDARI | B |
| 18 | KARINA MARTA | B |
| 19 | MAYHENDRI | B |
| 20 | MUAMAR KHADAFI | B |
| 21 | MUHAMMAD IQBAL | B |
| 22 | NOPRI ANTONIUS | B |
| 23 | NOVIA SANTI | B |
| 24 | PEBRI YANTOSYAPUTRA | B |
| 25 | PUTRI BALQIS MARDHATILLAH. R | B |
| 26 | REDA KURNIA | B |
| 27 | SARI NOVIA | B |
| 28 | SATRIANI PUTRI | B |
| 29 | SINTIYA DWI AYU NABILLA | B |
| 30 | VIVIT MARLIA SOSALINA | B |
| 31 | WULAN KARMILA | B |
| 32 | YOKI RAMADANSYAH | B |
| 1 | ACACIA AGNES DWITA ARIESTY | C |
| 2 | ADE HERIANSYA | C |
| 3 | ANGGA SUCIPTO | C |
| 4 | ANGGI RINALDI | C |
| 5 | AZELIONA KAYATI | C |
| 6 | BUKTI GUSTIN SAGALA | C |
| 7 | DIKY SATRIANSYAH | C |
| 8 | DINDA AYU WAHYUNING BUDI | C |
| 9 | EKA SURYANI | C |
| 10 | ELVA KUMALA | C |
| 11 | ERWAN FADLIADI CHANIAGO | C |
| 12 | FITRI HANDAYANI | C |
| 13 | FITRI SUSANTI | C |
| 14 | HANIYAH TRI ATIKAH | C |
| 15 | INDAH WAHYULIANI | C |
| 16 | LUTFI RAHMADI | C |
| 17 | M. RIDWAN | C |
| 18 | M. YUSUF ALFARIZI | C |
| 19 | MARIA ARTA ULI | C |
| 20 | MAULANA WAHYU HIDAYAT | C |
| 21 | MAULIDA EKA PUTRI SOMPIE | C |
| 22 | METIKA DESYA | C |
| 23 | MEYLINDA PUSPITA SARI | C |
| 24 | MITA AUDINA | C |
| 25 | RATNA JUITA | C |
| 26 | RIKE SAGITA | C |
| 27 | SEPTI NOPITASARI | C |
| 28 | SISCA APRILIA UTAMI | C |
| 29 | SONGKY HANDIKA FRATAMA | C |
| 30 | SYAFEBI BUHARI | C |
| 31 | YONA SAFERA | C |
| 32 | YURISKA VERINA | C |
| 1 | ANANDA PUTRI LESTARI | D |
| 2 | ANISSA APRILIANTHY | D |
| 3 | APRIALDI | D |
| 4 | ATHIKA ULFAH PUTRI | D |
| 5 | DENI HASTIAWAN | D |
| 6 | DIAH FITALOKA | D |
| 7 | FAHMI ALKUSYAIRI | D |
| 8 | FATAHILLAH | D |
| 9 | HERMELIN SARAS PUTRI | D |
| 10 | JULISTIO PRAYOGA | D |
| 11 | MARISKO ANDRIANO | D |
| 12 | MELISA AMELIA | D |
| 13 | MUHAMMAD ADLI NADHIF ATHALLAH | D |
| 14 | NICOLAS BIANDRA TAMPUBOLON | D |
| 15 | NUR HASANAH | D |
| 16 | PUSPA SEKAR ARUM | D |
| 17 | RAMA HANDESTA | D |
| 18 | RATNA | D |
| 19 | REGI MAHENDRA | D |
| 20 | RIZKY OKTA MAHENDRA | D |
| 21 | SIMON BERNALDI SAMOSIR | D |
| 22 | SRI AGUSTINA | D |
| 23 | SRI REZEKI MUTIARA | D |
| 24 | THEO RISKA MANURUNG | D |
| 25 | TRI LICIA AGUSTINA | D |
| 26 | TRIDEWI SETIAWATI | D |
| 27 | VERA VALILLAH | D |
| 28 | WELLI MIRDIANTI | D |
| 29 | WINDA YUNITA | D |
| 30 | YUDHA DANAR PANGESTU | D |
| 31 | YULIA INDAH DWI LESTARI | D |
| 32 | SAFIRA GUSTIKA MAHARIAN | D |
Langganan:
Komentar (Atom)
Instrument
Buku Teks Pelajaran Gratis
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)
